- Fabrics : Lycra
- Details : Square neckline, Asymetric strap, Closure: Slip-on, Novelty Buttons, Quick drying
- Composition : 80% Polyamide, 20% Elastane
SIZE GUIDE-PACIFIC RAINBOW
GIRL
| Year | HEIGHT (CM) | HEIGHT(INCHES) | CHEST (CM) | CHESTย (INCHES) | WAISTย (CM) | WAISTย (INCHES) | HIPS (CM) | HIPS (INCHES) | HEAD SIZE (CM) | HEAD SIZEย (INCHES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83/89 | 32/35 | 52 | 20,3 | 48 | 18,7 | 56 | 21,8 | 51 | 19,9 |
| 3 | 90/97 | 33/38 | 54 | 21,1 | 50 | 19,5 | 58 | 22,6 | 51 | 19,9 |
| 4 | 98/104 | 38/40 | 56 | 21,8 | 52 | 20,3 | 60 | 23,4 | 53 | 20,7 |
| 5 | 105/110 | 41/43 | 58 | 22,6 | 53 | 20,7 | 62 | 24,2 | 53 | 20,7 |
| 6 | 111/116 | 43/45 | 60 | 23,4 | 54 | 21,1 | 64 | 25,0 | 54 | 21,1 |
| 8 | 117/128 | 46/50 | 64 | 25,0 | 56 | 21,8 | 66 | 25,7 | 54 | 21,1 |
| 10 | 129/140 | 50/55 | 70 | 27,3 | 58 | 22,6 | 76 | 29,6 | 56 | 21,8 |
| 12 | 141/152 | 55/59 | 76 | 29,6 | 60 | 23,4 | 82 | 32,0 | 56 | 21,8 |
| 14 | 153/158 | 60/62 | 82 | 32,0 | 62 | 24,2 | 88 | 34,3 | 56 | 21,8 |
| 16 | 159/164 | 62/64 | 88 | 34,3 | 64 | 25,0 | 92 | 35,9 | 56 | 21,8 |
Boy
| Year | HEIGHT(CM) | HEIGHT(INCHES) | CHESTย (CM) | CHESTย (INCHES) | WAIST (CM) | WAIST (INCHES) | HIPS (CM) | HIPS (INCHES) | HEAD SIZEย (CM) | HEAD SIZE (INCHES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83/89 | 32/35 | 54 | 21,1 | 50 | 19,5 | 56 | 21,8 | 51 | 19,9 |
| 3 | 90/97 | 33/38 | 56 | 21,8 | 52 | 20,3 | 58 | 22,6 | 51 | 19,9 |
| 4 | 98/104 | 38/40 | 58 | 22,6 | 54 | 21,1 | 60 | 23,4 | 53 | 20,7 |
| 5 | 105/110 | 41/43 | 60 | 23,4 | 56 | 21,8 | 62 | 24,2 | 53 | 20,7 |
| 6 | 111/116 | 43/45 | 62 | 24,2 | 58 | 22,6 | 64 | 25,0 | 54 | 21,1 |
| 8 | 117/128 | 46/50 | 66 | 25,7 | 60 | 23,4 | 68 | 26,5 | 54 | 21,1 |
| 10 | 129/140 | 50/55 | 70 | 27,3 | 64 | 25,0 | 74 | 28,9 | 56 | 21,8 |
| 12 | 141/152 | 55/59 | 76 | 29,6 | 66 | 25,7 | 80 | 31,2 | 56 | 21,8 |
| 14 | 153/158 | 60/62 | 80 | 31,2 | 68 | 26,5 | 84 | 32,8 | 56 | 21,8 |
| 16 | 159/164 | 62/64 | 86 | 33,5 | 70 | 27,3 | 88 | 34,3 | 56 | 21,8 |












Reviews
There are no reviews yet.