- Contrast stitching, Top stitched, Flowy, Drawstring(s), Scalloped edges, Pompom(s), Elasticated waist, Adjustable waist, Gathered at the waist, Embroidery
- Tie fastening, Plain
- Poplin : 100% Organic cotton
- Relaxed fit
sIZE guide – Louise Misha
women’s ready-to-wear
| Smallable | Louise Misha | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |
women’s lingerie
| Smallable | Louise Misha | FR | EU | US/UK | AUS | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | T0 | 85A | 70A | 32A | 10A | 1A | B70 |
| S | T1 | 85B-90A | 70B-75A | 32B-34A | 10B-12A | 1B-2A | C70-B75 |
| M | T2 | 90B | 75B | 34B | 12B | 2B | C75 |
| L | T3 | 90C | 75C | 34C | 12C | 2C | D75 |
girls’ย dresses
| Age | Length (cm) | Length (inch) | chest (cm) | ย | chest (inch) | ย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ย | ย | ย | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| 3M | 25 | 10 | 24 | 27 | 9 | 11 |
| 6M | 27 | 11 | 25 | 28 | 10 | 11 |
| 9M | 29 | 11 | 26 | 29 | 10 | 11 |
| 12M | 31 | 12 | 27 | 30 | 11 | 12 |
| 18M | 33 | 13 | 28 | 31 | 11 | 12 |
| 24M | 35 | 14 | 29 | 32 | 11 | 12 |
| 3Y | 38 | 15 | 30 | 33 | 12 | 13 |
| 4Y | 40 | 16 | 31 | 34 | 12 | 13 |
| 6Y | 43 | 17 | 33 | 36 | 13 | 14 |
| 8Y | 46 | 18 | 35 | 38 | 14 | 15 |
| 10Y | 50 | 20 | 37 | 40 | 14 | 16 |
| 12Y | 54 | 21 | 39 | 42 | 15 | 16 |
| 14Y | 58 | 23 | 41 | 44 | 16 | 17 |
ย
girls’ trousers/Shorts/jumpsuitsย
| Age | lengTH (cm) | ย | lengtH (inch) | ย | WAIST (cm) | ย | WAIST (inch) | ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ย | Trousers | Shorts | Trousers | Shorts | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| 3M | 30 | 14 | 12 | 5 | 17 | 19 | 7 | 7 |
| 6M | 34 | 15 | 13 | 6 | 18 | 20 | 7 | 8 |
| 9M | 35 | 16 | 14 | 6 | 19 | 21 | 7 | 8 |
| 12M | 37 | 17 | 14 | 7 | 20 | 22 | 8 | 9 |
| 18M | 41 | 18 | 16 | 7 | 21 | 23 | 8 | 9 |
| 24M | 44 | 19 | 17 | 7 | 22 | 24 | 9 | 9 |
| 3Y | 51 | 20 | 20 | 8 | 23 | 25 | 9 | 10 |
| 4Y | 59 | 22 | 23 | 9 | 24 | 26 | 9 | 10 |
| 6Y | 67 | 23 | 26 | 9 | 26 | 28 | 10 | 11 |
| 8Y | 75 | 24 | 29 | 9 | 28 | 30 | 11 | 12 |
| 10Y | 83 | 25 | 32 | 10 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| 12Y | 91 | 26 | 35 | 10 | 32 | 34 | 12 | 13 |
| 14Y | 99 | 27 | 39 | 11 | 34 | 36 | 13 | 14 |
ย
GIRLs’ JACKETs/COATs
| Age | LENGTH (cm) | ย | LENGTH (inch) | ย | CHEST (cm) | CHEST (inch) | ARM LENGTH (cm) | ARM LENGTH (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ย | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ย | ย | ย | ย |
| 3M | 29 | 35 | 11 | 14 | 30 | 12 | 27 | 11 |
| 6M | 30 | 37 | 12 | 14 | 31 | 12 | 29 | 11 |
| 9M | 31 | 40 | 12 | 16 | 32 | 12 | 31 | 12 |
| 12M | 32 | 42 | 12 | 16 | 33 | 13 | 33 | 13 |
| 18M | 33 | 45 | 13 | 18 | 34 | 13 | 35 | 14 |
| 24M | 36 | 48 | 14 | 19 | 35 | 14 | 37 | 14 |
| 3Y | 39 | 52 | 15 | 20 | 36 | 14 | 41 | 16 |
| 4Y | 41 | 57 | 16 | 22 | 38 | 15 | 45 | 18 |
| 6Y | 46 | 62 | 18 | 24 | 40 | 16 | 49 | 19 |
| 8Y | 51 | 67 | 20 | 26 | 42 | 16 | 53 | 21 |
| 10Y | 56 | 72 | 22 | 28 | 44 | 17 | 57 | 22 |
| 12Y | 61 | 77 | 24 | 30 | 46 | 18 | 61 | 24 |
| 14Y | 66 | 82 | 26 | 32 | 48 | 19 | 65 | 25 |
ย





















Reviews
There are no reviews yet.